葉輪、導(dǎo)流器采用全新專利結(jié)構(gòu)設(shè)計,選用美國*新科技復(fù)合塑料材料及不銹鋼制成,具有高強度、耐磨、耐沙沖擊、壽命長等特點。
* 泵頭座可選鑄鐵、304不銹鋼、316L特種不銹鋼材料品種。
噸/天 序號 瑞榮型號 國內(nèi)型號 電機功率 三相電流 流量/揚程m3/h 出水
管徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A
400m3 1 R150-BS-02* 150QJ12-26/2* 2 1.5 4.4 8m3/31m 12m3/26m 16m3/16m 65mm 2"1/2G 150mm
3 R150-BS-03* 150QJ12-39/3* 3 2.2 6.2 8m3/45m 12m3/39m 16m3/25m
4 R150-BS-04* 150QJ12-52/4* 4 3 8.3 8m3/60m 12m3/52m 16m3/36m
5 R150-BS-06* 150QJ12-77/6* 5.5 4 10.3 8m3/91m 12m3/77m 16m3/51m
6 R150-BS-08 150QJ12-104/8 7.5 5.5 14 8m3/118m 12m3/104m 16m3/70m
7 R150-BS-11 150QJ12-143/11 10 7.5 18.5 8m3/167m 12m3/143m 16m3/102m
8 R150-BS-14 150QJ12-174/14 12.5 9.2 21 8m3/204m 12m3/174m 16m3/122m
9 R150-BS-16 150QJ12-202/16 15 11 24 8m3/232m 12m3/202m 16m3/142m
10 R150-BS-19 150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/169m
11 R150-BS-21 150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
12 R150-BS-23 150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/200m
噸/天 序號 瑞榮型號 國內(nèi)型號 電機功率 三相電流 流量/揚程m3/h 出水
管徑 適用
井徑
m3/24h HP Kw A
432m3 1 R150-CS-03* 150QJ16-36/3* 4 3 8.3 12m3/39m 16m3/36m 21m3/30m 65mm 2"1/2G 150mm
2 R150-CS-04* 150QJ16-49/4* 5.5 4 10.3 12m3/53m 16m3/49m 21m3/40m
3 R150-CS-06 150QJ16-73/6 7.5 5.5 14 12m3/80m 16m3/73m 21m3/61m
4 R150-CS-08 150QJ16-97/8 10 7.5 18.5 12m3/106m 16m3/97m 21m3/81m
5 R150-CS-10 150QJ16-121/10 12.5 9.2 21 12m3/132m 16m3/121m 21m3/101m
6 R150-CS-12 150QJ16-143/12 15 11 24 12m3/157m 16m3/143m 21m3/118m
7 R150-CS-15 150QJ16-178/15 17.5 13 28 12m3/196m 16m3/178m 21m3/148m
8 R150-CS-17 150QJ16-201/17 20 15 32 12m3/222m 16m3/201m 21m3/168m
9 R150-CS-21 150QJ16-249/21 25 18.5 40 12m3/274m 16m3/249m 21m3/207m
10 R150-CS-25 150QJ16-296/25 30 22 46 12m3/326m 16m3/296m 21m3/247m |
 |
|