名稱(chēng): 35KV 10KV SC10環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器 型號(hào):
詳細(xì)介紹:
35千伏 SC10環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器說(shuō)明:
35KV SC10系列環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式配電變壓器絕緣性能好,抗短路能力強(qiáng),耐雷電沖擊水平高。環(huán)氧
澆注干式配電變壓器高低壓線圈都由環(huán)氧樹(shù)脂澆注密封,所采用的環(huán)氧樹(shù)脂性能好,抗裂,耐高溫,機(jī)械
強(qiáng)度高,壽命長(zhǎng)。阻燃、防潮、防爆無(wú)污染。
產(chǎn)品體積小、噪聲低。各繞組在運(yùn)行中都有溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)和保護(hù)報(bào)警裝置。在強(qiáng)迫風(fēng)冷時(shí)可使額定容
量超40%左右?梢詮V泛應(yīng)用于高層建筑、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、地鐵、電廠等重要場(chǎng)所的輸配電系統(tǒng)中
10KV、SCB10(SC10)系列環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)
( TECHICAL DATA FOR 10KV/SCB10(SC10) SERIES ARALDITE DRY TRANSFORMER )
產(chǎn)品型號(hào)
Item 容量
Capacity 電壓組合
Voltage 聯(lián)結(jié)組
Connection Symbol
標(biāo)號(hào) PO PK
120°C LO UK
120°C 聲級(jí)
Sound level 重量
Weight 尺寸
Dimension
mm
高壓
HV
低壓
LV
kVA KV KV W W % % dB kg A B C G P P1 E
SC10-30/10 30 6
±5%
6.3 ±2×2.5%
10 0.4 D,yn11
Y,yn0 180 725 1.6 4 42 270 700 500 745 235 440 440 90
SC10-50/10 50 250 985 1.2 4 42 400 780 500 825 260 440 440 90
SC10-80/10 80 355 1160 1.0 4 42 630 980 650 920 300 550 550 100
SC10-100/10 100 390 1500 0.8 4 42 700 1020 650 1000 320 550 550 100
SC10-125/10 125 460 1800 0.8 4 42 730 1020 650 1020 320 550 550 100
SC10-160/10 160 530 2100 0.8 4 44 900 1165 750 1020 370 550 550 120
SCB10-200/10 200 605 2500 0.8 4 44 1070 1230 860 1150 390 660 660 130
SCB10-250/10 250 720 2740 0.7 4 44 1200 1280 860 1180 405 660 660 140
SCB10-315/10 315 875 3440 0.7 4 46 1440 1290 860 1360 410 660 660 140
SCB10-400/10 400 970 3960 0.7 4 46 1650 1320 860 1430 420 660 660 150
SCB10-500/10 500 1150 4515 0.7 4 46 1940 1370 1020 1600 435 820 820 160
SCB10-630/10 630 1320 5800 0.6 4 46 2100 1440 1020 1680 460 820 820 160
SCB10-630/10 630 1290 5750 0.6 6 48 2240 1530 1020 1520 475 820 820 180
SCB10-800/10 800 1510 6920 0.6 6 48 2680 1585 1020 1640 495 820 820 180
SCB10-1000/10 1000 1790 8080 0.6 6 48 3140 1630 1020 1730 510 820 820 180
SCB10-1250/10 1250 2080 9550 0.5 6 50 3700 1690 1150 1900 530 820 860 200
SCB10-1600/10 1600 2400 11600 0.5 6 52 4500 1780 1150 2000 560 1070 860 250
SCB10-2000/10 2000 3300 13440 0.5 6 54 5490 1980 1150 2090 625 1070 860 250
SCB10-2500/10 2500 3920 17100 0.5 6 56 5900 1980 1150 2120 625 1070 860 250
聊城潤(rùn)和變壓器有限公司
電話:0635-5085581 傳真:0635-5085281 手機(jī):15006359039 13508930968
地址:聊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遼河路東首 |
 |
|