銅網(wǎng)
名稱:黃銅網(wǎng),紫銅網(wǎng),磷銅網(wǎng)。
黃銅網(wǎng):2目-100目
紫銅網(wǎng)100目-200目
磷銅網(wǎng)200目-300目 300目-400目
材質(zhì):黃銅絲(含銅65%,含鋅35%),H62、H80、H68、H65黃銅絲;紫銅絲(純銅含量99.8%); 磷銅絲(含銅85%-90%,含錫5%-15%)
材料:Qsn6.5-0.1、Qsn6.5-0.4 錫青銅絲;Cu-05、Cu-02紫銅絲等。
用途:廣泛用于工業(yè)過濾、石油、化工、印刷等產(chǎn)品規(guī)格齊全,質(zhì)
量優(yōu)良,產(chǎn)品遠銷全國各地及東南亞一些國家。 特殊規(guī)格可加工定
做
現(xiàn)貨長期供應:20目 30目 40目 60目 80目 100目 120目 150目 160目 200目
目數(shù) 絲徑 (MM) 孔徑 (MM)
SWG mm inch
6mesh 22 0.711 0.028 3.522
8mesh 23 0.610 0.024 2.565
10mesh 25 0.508 0.020 2.032
12mesh 26 0.457 0.018 1.660
14mesh 27 0.417 0.016 1.397
16mesh 29 0.345 0.014 1.243
18mesh 30 0.315 0.012 1.096
20mesh 30 0.315 0.0124 0.955
22mesh 30 0.315 0.0124 0.840
24mesh 30 0.315 0.0124 0.743
26mesh 31 0.295 0.0116 0.682
28mesh 31 0.295 0.0116 0.612
30mesh 32 0.247 0.011 0.573
32mesh 33 0.254 0.010 0.540
34mesh 34 0.234 0.0092 0.513
36mesh 34 0.234 0.0092 0.472
38mesh 35 0.213 0.0084 0.455
40mesh 36 0.193 0.0076 0.442
42mesh 36 0.193 0.0076 0.412
44mesh 37 0.173 0.0068 0.404
46mesh 37 0.173 0.0068 0.379
48mesh 37 0.173 0.0068 0.356
50mesh 37 0.173 0.0068 0.335
60X50mesh 36 0.193 0.0076 -
60X50mesh 37 0.173 0.0068 -
60mesh 37 0.173 0.0068 0.250
70mesh 39 0.132 0.0052 0.231
80mesh 40 0.122 0.0048 0.196 |
 |
|