產(chǎn)品名稱:發(fā)泡硅膠管
產(chǎn)品說明: 硅膠發(fā)泡管是用獨特配方.工藝生產(chǎn)的保溫管,耐高溫250度,耐低溫零下50度。用于熱熔膠機..噴涂設(shè)備.煙氣在線監(jiān)測設(shè)備--取樣管,玻璃打膠機,公路瀝青噴灑機等。作用于高溫液.氣體通過時全程保溫。質(zhì)地為海綿體較柔軟,密度高,表面結(jié)皮光滑,耐老化使用壽命長
特點:
1 )連續(xù)使用溫度范圍:-60℃~200℃;
2 )柔軟、耐電弧、耐電暈;
3 )可根據(jù)客戶要求訂制各種規(guī)格
4 )無害無毒無味
5 )耐高壓、環(huán)保
物性:
性能 標準 測試方式
介電強度(kv/mm) ≥18 GB/T 1408
體積電阻(Ω.cm) ≥1×1014 GB/T 1410
拉伸強度(MPa) ≥3.5 GB/T 1040
延展性(%) ≥210 GB/T 1040
防火等級 FV-1 GB/T 2408 (僅白色)
規(guī)格:
尺寸(mm) 內(nèi)徑. 耐電壓厚度(mm) 標準包裝(m/卷)
(mm) 2500V(mm) 4000V(mm)6000V(mm)7000(mm)
Φ0.8 0.8±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ1.0 1.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ1.5 1.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200
Φ2.0 2.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ2.5 2.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ3.0 3.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ3.5 3.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ4.0 4.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ4.5 4.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100
Φ5.0 5.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ5.5 5.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ6.0 6.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ6.5 6.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ7.0 7.0±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ7.5 7.5±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ8.0 8.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ9.0 9.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ10 10.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ11 11.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ12 12.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ13 13.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ14 14.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 50
Φ15 15.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 25
Φ20 20.0±0.30 - - - 2.0±0.30 10
|
 |
|