ACS800-04系列直接轉(zhuǎn)矩控制型變頻器產(chǎn)品價(jià)目
(本價(jià)目含涂層板及CDP312R控制盤)
No overload use Light-duty use Heavy-duty use Brake Frame Price
Code No. Type 無過載應(yīng)用 輕載應(yīng)用 重載應(yīng)用 Chopper Size RMB
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 制動(dòng) 尺寸 價(jià)格
產(chǎn)品代號 產(chǎn)品型號 輸出電流(A) 電機(jī)功率(kW) 輸出電流 電機(jī)功率 輸出電流 電機(jī)功率 斬波器 大小 (元)
(380V) ACS800-04;防護(hù)等級 : IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);輸入電壓: 三相AC380V...415V;頻率: 50/60Hz
3ABD68466911-D ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 內(nèi)含 R2 7,800
3ABD68467110-D ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 內(nèi)含 R2 8,200
3ABD68467136-D ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 內(nèi)含 R2 8,700
3ABD68467152-D ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 內(nèi)含 R2 9,900
3ABD68467217-D ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 內(nèi)含 R2 10,800
3ABD68467225-D ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 內(nèi)含 R3 11,800
3ABD68467233-D ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5 內(nèi)含 R3 13,500
3ABD68467241-D ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11 內(nèi)含 R3 15,80 |
 |
|