NMRV系列蝸輪減速電動(dòng)機(jī)
概 述
NMRV+系列精工蝸輪減速機(jī)是由NMRV系列精工蝸輪減速器與各種電機(jī)(三相交流、單相交流、直流伺服、永磁直流、變頻、電機(jī)、減速電機(jī)等)耦合而成。產(chǎn)品在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10085-88圓柱蝸輪參數(shù)基礎(chǔ)上,吸取國(guó)內(nèi)外*先進(jìn)科技,獨(dú)具新穎一格的“方箱型”外形結(jié)構(gòu),箱體外形美觀,以優(yōu)質(zhì)鋁合金壓鑄而成,具有以下優(yōu)勢(shì)性能:
機(jī)械結(jié)構(gòu)緊湊、體積輕小、小型高效;
熱交換性能好,散熱快;
安裝簡(jiǎn)易、靈活輕捷、性能優(yōu)越、易于維護(hù)檢修;
傳動(dòng)速比大、扭矩大、承受過(guò)載能力高;
運(yùn)行平穩(wěn)、噪音小、經(jīng)久耐用;
適用性強(qiáng)、安全可靠性大。
配用電機(jī)品種廣,且均可實(shí)現(xiàn)調(diào)速控制。
本產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于各類行業(yè)生產(chǎn)工藝裝備的機(jī)械減速裝置,深受用戶的好評(píng),是目前現(xiàn)代工業(yè)裝備實(shí)現(xiàn)大扭矩、大速比低噪音、高穩(wěn)定機(jī)械減速傳動(dòng)控制裝置的*佳選擇。
1. 55ZYZT01-55ZYZ10: 55.7-63.7(mN.m), 3000-6000(r/min), 20-35(W), 24-110(V), 1.5-3.2A
2. 55ZYZT51-55ZYZ76: 92.3-127.4(mN.m), 1500-10000(r/min), 20-199(W), 24-110(V), 0.27-3.45A
3. 55ZYZT101-55ZYZ105: 76.4-108.2(mN.m), 7500-15000(r/min), 85-120(W), 24-110(V), 1.2-7.5A
4. 70ZYZT01-70ZYZ21: 95.5-191(mN.m), 2000-6000(r/min), 30-85(W), 24-220(V), 0.2-4.8A
5. 70ZYZT51-55ZYZ110: 191.1-573(mN.m), 1500-9000(r/min), 50-148(W), 24-110(V), 0.95-37.5
6. 90ZYZT01-90ZYZ55: 294-510(mN.m), 1500-3000(r/min), 20-150(W), 24-220(V), 0.55-2A
7. 90ZYZT101-90ZYZ108: 733-796(mN.m), 1500-3000(r/min), 100-230(W), 24-220(V), 0.8-6.5
8. 110ZYZT01-110ZYZ55: 637-1177(mN.m), 1500-3000(r/min), 185-308(W), 24-220(V), 0.9-12.5A
9. 110ZYZT101-110ZYZ156: 1274-2230(mN.m), 1500-3000(r/min), 245-700(W), 24-220(V), 1.5-45A
10. 130ZYZT01-130ZYZ55: 2548-3185(mN.m), 1500-3000(r/min), 400-1000(W), 24-220(V), 4.5-28A
11. 130ZYZT55-55ZYZ106: 3185-3822(mN.m), 1500-3000(r/min), 600-1200(W), 24-220(V), 3.5-55A
1.40ZYN01-40ZYN32: 25.5-79.65(mN.m), 1400-7000(r/min), Power3-36(W), 12-24(V), 0.6-3A.
2.45ZYN01-45ZYN18: 34.5-108(mN.m), 1500-4500(r/min), 13-40(W), 12-24(V) ,1.2-4.5A.
3.45ZYN51-45ZYN61: 90-108(mN.m), 1000-3000(r/min), 15-31(W), 12-24(V), 1.2-4.5A.
4.50ZYN01-50ZYN16: 79-127(mN.m), 1500-6000(r/min), 20-60(W), 12-100(V), 0.4-4.2A.
5.55ZYN01-55ZYN10: 95.6-122.9(mN.m), 1400-6000(r/min), 15-40(W), 12-220(V), 0.38-3.3A.
6.55ZYN51-55ZYN78: 106.4-239(mN.m), 1800-6000(r/min), 25-140(W), 12-110 (V), 0.75-12A.
7.70ZYN01-70ZYN13: 230-382(mN.m), 1800-6500(r/min), 72-240(W), 12-220(V), 0.6-9.5A.
8.70ZYN51-70ZYN61: 573.5-637.2(mN.m), 1500-3000(r/min), 90-200(W), 24-110(V), 1.75-13A. |
 |
|