性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
物理性能 比重 ASTM D792 1.60 g/cm3
收縮率 橫向流量: 2.00 mm ISO 294-4 0.70 %
流量: 2.00 mm ISO 294-4 0.30 %
機(jī)械性能 拉伸模量 23℃ ISO 527-2 10600 MPa
拉伸應(yīng)力 斷裂, 23℃ ISO 527-2 158 MPa
拉伸應(yīng)變 斷裂, 23℃ ISO 527-2 2.1 MPa
彎曲模量 23℃ ASTM 178 9410 MPa
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 -40℃ ISO 179/1eA 7.9 kJ/m2
23℃ ISO 179/1eA 8.4 kJ/m2
熱性能 熱變形溫度 1.8 MPa, 未退火 ISO 75-2/B 242 ℃
熔融溫度 ISO 11357-3 260 ℃
ASTM D3418 263 ℃
RTI Ele 0.75mm UL 746 130 ℃
1.50mm UL 746 130 ℃
3.00mm UL 746 130 ℃
RTI Imp 0.75mm UL 746 105 ℃
1.50mm UL 746 115 ℃
3.00 mm UL 746 115 ℃
RTI Str 0.75mm UL 746 105 ℃
1.50mm UL 746 115 ℃
3.00mm UL 746 120 ℃
電氣性能 相比耐漏電其痕指數(shù) 3.00mm UL 746 PLC 2
可燃性 UL阻燃等級(jí) 0.750mm IEC 60695-11-10,-20 V0
1.50mm UL 94 5VA
3.00mm UL 94 5VA
灼熱絲易燃指數(shù) 0.750mm IEC 60695-2-12 960 ℃
1.50mm IEC 60695-2-12 960 ℃
3.00mm IEC 60695-2-12 960 ℃
熱燈絲點(diǎn)火溫度 0.750mm IEC 60695-2-13 900 ℃
1.50mm IEC 60695-2-13 900 ℃
3.00mm IEC 60695-2-13 900 ℃ |
|