|
永嘉瑞杰閥門制造有限公司
| 聯(lián)系人:陳燕
女士 (經(jīng)理) |
| 電 話:0577-67977781 |
| 手 機(jī):18968968080 |
 |
|
 |
|
| 瑞杰閥門供應(yīng)FCF741X敞開式液動插板閥 |
敞開式液動插板閥
結(jié)構(gòu)特點(diǎn);
本閥為敞開式設(shè)計結(jié)構(gòu),具有重量輕,易維護(hù)(密封膠圈更換、液動裝置維護(hù)檢查、更換、閥門的局部維護(hù)均在外部, 不影響閥門正常運(yùn)行),閥門的運(yùn)動過程、開關(guān)狀態(tài)直觀性好,啟閉后檢查完成狀態(tài)極為方便,具有封閉式不可替代的優(yōu) 越,缺點(diǎn)是啟閉時有少量的煤氣外漏。
本閥門在設(shè)計上吸收了國外插板閥浮動閥板的優(yōu)點(diǎn);壓緊機(jī)構(gòu)采多點(diǎn)同步夾緊機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),具有密封性能好、工作可靠、 維修方便等特點(diǎn)。
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115-98
主要性能:
KF74ljj- m胃電動封閉式插板_主要外形及連接尺寸表
DN B D b n- d H L C Cx c2 e ei M-d)K t 質(zhì)量(kg)
PN0.05PN0.10 PN0.15PN0.25
400 600 540 495 18 16-中22 1100 350 1900 500 160 220 560 480 4-cj)23 16 1400 1550
450 600 595 550 18 16-傘22 1200 400 2100 500 160 220 560 480 4-cj)23 16 1585 1750
500 600 645 600 18 20-cj)22 1310 450 2300 500 160 220 560 480 4-小23 16 1870 2000
600 800 755 705 24 20-cb26 1410 500 2500 900 280 340 680 600 8-中23 20 2350 2650
700 800 860 810 24 24-d)26 1510 720 2700 900 280 340 680 600 8-cJ)23 20 2850 3050
800 800 975 920 24 24-4)30 1710 800 2900 900 280 340 680 600 8-cj)23 20 3570 3800
900 800 1075 1020 24 24-4)30 1850 880 3160 900 280 340 680 600 8-4)23 20 4370 4850
1000 800 1175 1120 24 28-<|)30 2000 960 3415 900 280 340 680 600 8-4)23 20 5200 5700
1200 1200 1375 1320 26 32-cb30 2250 1100 3815 1200 260 320 910 820 8-d)33 20 5940 6450
1400 1200 1575 1520 26 36-4)30 2500 1255 4315 1200 260 320 910 820 8-cj)33 20 7180 7850
1600 1200 1790 1730 30 40-d)30 2730 1430 4765 1200 260 320 910 820 8-4)33 20 8430 9200
1800 1400 1990 1930 30 44-小30 3000 1550 5265 1600 500 560 880 .740 8-cJ>33 30 9730 16500
2000 1400 2190 2130 32 48-cJ)30 3210 1630 5765 1600 500 560 880 740 8-小33 30 12000 13200
2200 1600 2405 2340 32 52-cj)33 3400 1730 6265 2350 580 670 1300 1160 8-cJ)33 30 15000 16500
2400 1600 2605 2540 32 56-cj)33 3646 1831 6765 2350 580 670 1300 1160 8-cj>33 30 17600 18600
2600 1800 2805 2740 34 60-cj)33 7265 2350 580 670 1300 1160 8-cj)36 30 19500 20600
2800 1800 2960 3030 34 64-(t>36 7765 2350 580 670 1300 1160 8-cj)36 30 21800 240 |
 |
| |
|
|
 |
|
|