DZ系列低噪聲節(jié)能軸流風(fēng)機(jī)|DZ低噪聲風(fēng)機(jī)|軸流式通風(fēng)機(jī)|節(jié)能型風(fēng)機(jī)
→風(fēng)機(jī)概述
DZ系列低噪聲軸流風(fēng)機(jī)系上海交通大學(xué)專利產(chǎn)品,采用低轉(zhuǎn)速、較小輪轂比、高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制而成大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式寬葉片。實(shí)際應(yīng)用證明,本產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、運(yùn)行可靠平穩(wěn)等特點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于一般廠房、 紡織廠、 電廠、變電所和辦公樓等工礦企業(yè)和民用建筑的集中式空氣調(diào)節(jié)和局部通風(fēng)換氣。
→DZ系列低噪聲軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
類別 型號(hào) 機(jī)號(hào) 風(fēng)量m3/h 全壓Pa 轉(zhuǎn)速rpm 功率KW 噪聲dB(A)
壁
式 DZ-11型 2.2C 400 29 1450 0.025 54
3C 1600 39 1450 0.06 63.5
4B 4000 98 960 0.25 64.5
4C 5200 149 1450 0.55 66
5A 6000 78 720 0.25 64
5B 7000 112 960 0.37 70
5C 7500 177 1450 0.75 75
6A 9500 88 720 0.55 69
7A 15000 137 720 1.1 72
8A 22000 157 720 1.5 77
崗
位
式 DZ-12型 2.2C 400 29 1450 0.025 56
3C 1600 39 1450 0.06 61.5
4B 4000 98 960 0.25 64.5
4C 5200 149 1450 0.55 70
5A 6000 78 720 0.25 64
5B 7000 112 960 0.37 69
6A 9500 88 720 0.55 69
6B 14000 196 960 1.1 77
7A 14500 137 720 1.1 71
7B 22000 196 960 2.2 78
7C 25000 294 1450 3 81
8A 23000 147 720 1.5 77
管
道
式 DZ-13型 2.5D 2000 205 2900 0.37 77
3C 1600 39 1450 0.06 61.5
3.2D 3000 207 2900 0.37 78.5
4B 3900 98 960 0.25 64
4C 5000 149 1450 0.55 69
5B 5500 112 960 0.37 70
5C 7000 177 1450 0.75 75
6B 10000 196 960 1.1 77.5
6C 15000 294 1450 2.2 80.5
7A 14000 137 720 1.1 72
7B 18000 206 960 2.2 79.5
7C 20000 343 1450 3 81.5
8A 20000 157 720 1.5 76.5
8B 25000 226 960 2.2 80.5
8C 28000 394 1550 4 81.5
9A 38000 216 720 3 81
10B 48500 306 960 5.5 85
歡迎各位客戶前來咨詢與購買 |
 |
|